Files
taskwarrior-2.x/src/commands
Paul Beckingham 66eb09ab25 UDAs
- Orphaned UDA name/value pairs show up in the 'info' report, but with
  the name listed as '[name      value]'.  The brackets indicate that the
  data is not modifiable.
2012-07-03 15:58:00 -04:00
..
2012-05-28 16:06:33 -04:00
Bug
2012-03-17 10:11:55 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-07-03 09:06:01 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-07-03 09:05:19 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
Bug
2012-03-26 18:16:09 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-05-28 12:51:27 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-03-03 09:08:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-06-16 16:07:27 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-07-03 09:05:19 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-07-03 09:06:01 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-28 01:22:57 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-07-03 09:05:19 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-07-03 09:05:19 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-07-02 15:40:54 -04:00
2012-05-21 08:20:01 -04:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-06-10 15:21:55 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-05-23 06:52:36 -04:00
2012-05-23 06:48:54 -04:00
2012-06-10 15:03:56 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-07-03 15:58:00 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
Bug
2012-03-17 10:11:55 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-07-02 14:59:29 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
Bug
2012-03-17 10:11:55 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-07-03 09:05:19 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-04-06 18:55:26 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-03-06 00:36:37 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-03-06 00:36:37 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-06-16 16:07:27 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-06-28 00:25:09 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
Bug
2012-03-17 10:11:55 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-01-29 17:42:52 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
Bug
2012-03-17 10:11:55 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-03-25 18:00:22 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-01-03 00:55:20 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-03-03 16:08:21 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-05-28 16:06:33 -04:00
2012-05-28 16:06:33 -04:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-23 20:48:01 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-02-05 20:56:46 -05:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00
2012-07-02 22:22:19 -04:00
2012-01-02 23:32:10 -05:00